![]() | WSOP Evento #16 - John Juanda supera Phil Hellmuth no heads-up e leva o bracelete 13 Junho 2011 às 15:19 por Luiz Pellanda Se paassaram quatro anos desde que Phil Hellmuth conquistou o seu 11ª Bracelete, e o Evento #16 das WSOP 2011 foi sua grande oportunidade para conquistar o 12ª. A vitória de Hellmuth parecia certa, mas John Juanda estragou a festa e levou a melhor no evento de 2-7 Draw Lowball Championship No-Limit... Ler + Comentar |
![]() | WSOP Grudge Matches: confira como foi o desafio entre Chris Moneymaker e Sammy Farha 13 Junho 2011 às 15:11 por Luiz Pellanda Hoje temos em vídeo o desafio que colocou de novo Chris Moneymaker e Sam Farha frente-a-frente. O duelo que mudou o mundo do poker para sempre, contribuindo para o enorme crescimento que o esporte teve nestes últimos anos.. Ler + Comentarios (1) |
![]() | WSOP - Andrew Badecker vence o Evento #13 de $1,500 No-Limit Hold'em Shootout 11 Junho 2011 às 17:33 por Luiz Pellanda Este torneio de $1,500 No-Limit Hold'em Shootout teve início com 1.440 jogadores e 160 mesas. Passados 3 dias ficamos conhecendo o grande campeão: Andrew Badecker, que além do bracelete dourado WSOP recebe também um prêmio de $369,371... Ler + Comentarios (1) |
![]() | Brusque será palco da 6ª Etapa do Circuito Catarinense 2011 11 Junho 2011 às 03:11 por Luiz Pellanda Brusque será palco da 6ª etapa do circuito catarinense 2011, e pela 1ª vez o anfitrião será o ROYAL CLUB, clube recém federado. O local do evento será a Sociedade Beneficente e Recreativa Santos Dumont, localizada na rua Luiz Gonzaga Werne... Ler + Comentarios (1) |
![]() | WSOP 2011 - Viacheslav Zhukov vence o Evento #11 de $10,000 Omaha Hi-Lo split 8 or Better 10 Junho 2011 às 17:12 por Luiz Pellanda Foi uma árdua batalha a dois mas no final a bracelete deste Evento ($10,000 Omaha Hi-Lo split 8 or Better) foi parar às mãos de Viacheslav Zhukov. Apesar de este 4º e último dia ter começado com 3 finalistas... Ler + Comentarios (1) |
![]() | WSOP Evento #12 - David Diaz vence o $1.500 NL Holdem Triple Chance 10 Junho 2011 às 15:56 por Luiz Pellanda O $1,500 Triple Chance No-Limit Hold'em contou com 1.340 inscrições foi definido no terceiro e último dia. O grande campeão foi o hondurenho radicado nos Estados Unidos David Diaz... Ler + Comentarios (1) |
![]() | Macau, a nova meca do jogo, continua crescendo 09 Junho 2011 às 16:19 por Luiz Pellanda Foram publicados ontem os números do jogo de Macau. O crescimento é impressionante, +42% em comparação com Maio de 2010 e +19% que em Abril deste ano, que já tinha estabelecido um record... Ler + Comentarios (1) |
![]() | WSOP 2011 - Geffrey Klein é o campeão do Evento #10 09 Junho 2011 às 16:09 por Luiz Pellanda Mais um bracelete dourado foi entregue nas World Series of Poker 2011 em Las Vegas. O feliz contemplado é Geffrey Klein, vencedor do $1.500 No Limit Hold'em 6-Handed. Oriundo de Houston, Texas, o ginecologista de profissão, Geffrey Klein, levou para casa $544.388, um bracelete dourado e Ler + Comentarios (1) |
![]() | WSOP 2011 - Sean Getzwiller vence o Evento #8 09 Junho 2011 às 15:19 por Luiz Pellanda Foram precisos 4 dias de ação, num total de 5 dias no calendário (torneio contou com 2 dias 1), para conhecermos o campeão do primeiro evento de $1,000 (NLHE) da edição de 2011 das World Series of Poker. Sean Getzwiller foi o melhor em um field que contou com 4.178 jogadores... Ler + Comentarios (1) |
![]() | The Big One for One Drop: Torneio de $1 milhão que será realizado nas WSOP 2012 gera muita controvérsia entre os profissionais 08 Junho 2011 às 16:50 por Luiz Pellanda Esta é apenas uma das diversas opiniões que nos últimos dias têm sido tornadas públicas sobre o torneio de $1 Milhão que as World Series of Poker anunciaram para 2012. Outros olham mais para o lado social, e enaltecem o espírito solidário deste evento... Ler + Comentarios (1) |
![]() | WSOP 2011 registra aumento no número de jogadores em relação ao ano passado 08 Junho 2011 às 15:44 por Luiz Pellanda Uma semana depois do início dos torneios das World Series of Poker 2011 já está na hora de fazer um balanço deste início da série. Na maioria dos torneios, o número de participantes aumentou... Ler + Comentar |
![]() | Black Friday: FullTilt começa os pagamentos aos jogadores norte-americanos 07 Junho 2011 às 17:15 por Luiz Pellanda Pode ser o sinal positivo porque milhares de jogadores de poker de todo o Mundo esperam. O Full Tilt Poker começou a creditar as contas dos seus afiliados norte-americanos os valores relativos ao mês de Abril... Ler + Comentarios (1) |
![]() | Matt Perrins joga 2-7 Draw Lowball pela 1ª vez e ganha bracelete no Evento #9 07 Junho 2011 às 17:08 por Luiz Pellanda A febre do poker em Las Vegas nesta altura do ano é tamanha que alguns até experimentam modalidades que nunca tinham jogado. É o caso do mais recente vencedor da bracelete de 2-7 Draw lowball de $1.500, Matt Perrins... Ler + Comentarios (1) |
![]() | Japão: Cruz Vermelha agradece doação do PokerStars 07 Junho 2011 às 17:01 por Luiz Pellanda Quando o Japão tremeu, o mundo tremeu e olhou com horror quando o oceano varria cidades inteiras do mapa. A tragédia foi sentida por todo o lado, estivesse o Japão ao lado ou do outro lado do globo... Ler + Comentar |
![]() | BSOP 2011 - Mesa final da 4ª Etapa será disputada hoje 06 Junho 2011 às 17:21 por Luiz Pellanda Juntamente com as WSOP, o maior evento do poker brasileiro, o Brazillian Series of Poker, está em mais uma etapa, em Caldas Novas, Goiás. O field inicial foi de 320 jogadores, e agora apenas 9 sobreviventes irão disputar o dia final, que começa hoje, as 18 horas, na Pousada do Rio Quente Resorts. Ler + Comentarios (1) |
![]() | WSOP 2011: Confira todos os resultados até agora! 06 Junho 2011 às 16:16 por Luiz Pellanda As WSOP já estão acontecendo a uma semana, e até agora já conhecemos os campeões dos 7 primeiros eventos da série. Confira os resultados! Ler + Comentarios (1) |
![]() | Confira como foi a vitória de Erik Seidel no NBC National Heads-Up Championship 06 Junho 2011 às 16:11 por Luiz Pellanda Erik Seidel é sem sombra de dúvidas o jogador do que mais se destacou nos meses que já passaram em 2011. Foram inúmeras vitórias que o deixaram em primeiro lugar da All-Time Money List, onde ultrapassou o Team PokerStars Pro - Daniel Negreanu... Ler + Comentarios (1) |
![]() | Ashton Griffin ganha pote de $550.000 nos cash games das WSOP 06 Junho 2011 às 16:02 por Luiz Pellanda Las Vegas é a Meca do Poker Mundial! Junte isso com as World Series of Poker e um período pós Black Friday, em que os jogadores americanos andam com sede de jogar e pode esperar loucura nas mesas de Poker! Ashton Griffin ganhou um pote de "apenas" de $550.000! Ler + Comentarios (1) |
![]() | Jake Cody vence o $25,000 Heads-Up No-Limit Hold'em Championship e consegue a Triple Crown 06 Junho 2011 às 15:37 por Luiz Pellanda Menos de 18 meses da sua última grande vitória, Jake Cody consegue agora o seu primeiro bracelete WSOP. Com apenas 22 anos, Cody torna-se um dos três jogadores em todo o mundo a conseguir a Triple Crown... Ler + Comentarios (1) |
![]() | WSOP Gudge Matches: disponível o vídeo do duelo entre Phil Hellmuth e Johnny Chan 06 Junho 2011 às 15:22 por Luiz Pellanda Foram 3 os Grudge Matches escolhidos para esta primeira edição, Seidel vs. Chan, Moneymaker vs. Farha e Hellmuth vs. Chan. Como Chan é um dos protagonistas de dois dos três duelos, o seu embate com Erik Seidel foi adiado, os dois outros duelos porém já foram disputados... Ler + Comentarios (1) |
| Anterior56789101112131415Seguinte | |
|
© 2004-2010 pokerdobrasil.com todos os direitos reservados. |